Sportangebot Stand September 2025
Das Sportangebot des TSV Kohlberg ist sehr vielseitig. Auf dieser Seite ist ein Überblick aller Angebote dargestellt. Details auf den Seiten der jeweiligen Abteilung.
Abteilung Turnen - Angebot Kinder/Jugendliche
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Alter | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Eltern-Kind-Turnen | Montag | 15.30 - 16.30 | 2 - 4 Jahre | Jusihalle |
| Zwergenturnen | Montag | 16.45 - 17.45 | ab 4 Jahre | Jusihalle |
| Bärenturnen | Dienstag | 14.15 - 15.15 | ab 5 Jahre | Jusihalle |
| Kinderturnen 1 | Mittwoch | 16.30 - 17.30 | 1./2. Klasse | Jusihalle |
| Kinderturnen 2 | Mittwoch | 15.30 - 16.30 | ab 3. Klasse | Jusihalle |
| Rope Skipping Kids 1/2 | Dienstag | 15.15 - 16.45 | 1. - 4. Klasse | Jusihalle |
| Rope Skipping 2 Teens | Freitag | 17.30 - 18.30 | 5./6. Klasse | Jusihalle |
| Rope Skipping 3 Teens | Freitag | 17.30 - 18.30 | 7./8. Klasse | Jusihalle |
| Rope Skipping Showgruppe | Freitag | 18.30 - 19.30 | ab 13 Jahre | Jusihalle |
| Zumba Junior | Mittwoch | 16.30 - 17.30 | ab 5 Jahre | Vereinszentrum |
| Zumba Kids | Mittwoch | 17.30 - 18.30 | ab 8 Jahre | Jusihalle |
| Hip Hop I | Mittwoch | 18.30 - 19.30 | 10-14 Jahre | Jusihalle |
| Selbstverteidigung II | Freitag | 15.30 - 16.30 | ab 9 Jahre | Jusihalle |
| Selbstverteidigung I | Freitag | 16.30 - 17.30 | 6-8 Jahre | Jusihalle |
Abteilung Fußball - Angebot Kinder/Jugendliche
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Alter | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Fußball Bambini | Freitag | 15.30 - 16.30 | ab 4 Jahre | Sportplatz Kohlberg |
| Fußball F-Junioren | Dienstag/Donnerstag | 17.30 - 19.00 | Jg. 2017/2018 | Sportplatz Kohlberg |
| Fußball E-Junioren | Montag | 17.30 - 19.00 | Jg. 2015/2016 | Sportplatz Kohlberg |
| Mittwoch | 17:30-19:00 | Kohlberg und Neuffen | ||
| Fußball D-Junioren | Montag/Freitag | 17.30 - 19.00 | Jg. 2013/2014 | SGM Beuren |
| Fußball C-Junioren | Montag/Freitag | 18.00 - 19.30 | Jg. 2011/2012 | SGM Neuffen |
| Fußball B-Junioren | Montag/Mittwoch | 19.00 - 20.30 | Jg. 2009/2010 | SGM Linsenhofen |
| Donnerstag | 18:30 -19:30 | Sportplatz Linsenhofen | ||
| Fußball A-Junioren | Montag/Mittwoch | 19.00 - 20.30 | Jg. 2007/2008 | SGM Kohlberg |
| Donnerstag | 18:30 - 20:00 | Sportplatz Kohlberg |
Alle Abteilungen - Sportangebot Erwachsene
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Alter | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Frauengymnastik II | Dienstag | 18.30 - 19.30 | ab ca. 75 | Vereinszentrum |
| Frauengymnastik I | Mittwoch | 20.30 - 21.30 | ab ca. 65 | Jusihalle |
| Frauengymnastik Fit&Fun | Mittwoch | 19.30 - 20.30 | ab ca. 50 | Jusihalle |
| Frauen Body Fit | Mittwoch | 19.00 - 20.00 | ab ca. 25 | Vereinszentrum |
| Fußball-Damen | Dienstag | 18.30 - 20.00 | ab 18 | Sportplatz Kohlberg |
| Donnerstag | 19.00 - 20.30 | Sportplatz Kohlberg | ||
| Fußball Herren Aktive | Dienstag | 19.30 - 21.00 | ab 18 | Sportplatz Kohlberg |
| Freitag | 19.00 - 20.30 | Sportplatz Kohlberg | ||
| Männersport Fußball/Walken | Donnerstag | 20.00 - 21.30 | ab ca. 30 | Sportplatz Kohlberg |
| Volleyball-Aktiv (m/w) | Freitag | 19.30 - 21.30 | ab 18 | Jusihalle |
Kursangebote
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Alter | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Yoga | Montag | 18.15 - 19.30 | ab ca. 25 | Vereinszentrum |
| Kraft & Ausdauer | Montag | 20.30 - 21.30 | ab ca. 35 | Vereinszentrum |
| Step & More | Dienstag | 19.30 - 20.30 | ab ca. 25 | Vereinszentrum |
| Fitness-Mix | Dienstag | 20.15 - 21.30 | ab ca. 35 | Jusihalle |
| Seniorenfitness - 5 Esslinger | Donnerstag | 16.30 - 17.30 | ab ca. 70 | Vereinszentrum |
| Zumba | Donnerstag | 19.00 - 20.00 | ab ca. 20 | Vereinszentrum |
| Pilates | Donnerstag | 20.15 - 21.15 | ab ca. 25 | Vereinszentrum |
| Fit am Vormittag | Freitag | 08.30 - 09.30 | ab ca. 40 | Vereinszentrum |
| Rücken Vital | Freitag | 09.40 - 10.40 | ab ca. 40 | Vereinszentrum |